L4981AD013TR
分类:电源管理IC
点击:471
发布时间:2021-08-18 17:35
简介:L4981AD013TR 器件型号:L4981AD013TR 器件类别:电源/电源管理 电源电路
详情 | PRODUCT DETAILS
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | STMICROELECTRONICS |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | SOP, |
| 针数 | 20 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 12 weeks |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | POWER FACTOR CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT-MODE |
| 控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压 | 19.5 V |
| 最小输入电压 | 11 V |
| 标称输入电压 | 18 V |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e4 |
| 长度 | 12.8 mm |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 20 |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电流 | 2 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 2.65 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 切换器配置 | SINGLE |
| 最大切换频率 | 115 kHz |
| 技术 | BCDMOS |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
| 宽度 | 7.5 mm |
| Base Number Matches | 1 |

0755-23942548


首页
产品
相册
联系