L6599ADTR
分类:电源管理IC
点击:525
发布时间:2021-08-18 17:45
简介:L6599ADTR 器件型号:L6599ADTR 器件类别:电源/电源管理 电源电路 高压谐振控制器
详情 | PRODUCT DETAILS
| Brand Name | STMicroelectronics |
| 厂商名称 | STMICROELECTRONICS |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | SOP, SOP16,.25 |
| 针数 | 16 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 12 weeks |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING CONTROLLER |
| 控制模式 | VOLTAGE-MODE |
| 控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压 | 16 V |
| 最小输入电压 | 8.85 V |
| 标称输入电压 | 15 V |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
| JESD-609代码 | e3 |
| 长度 | 9.9 mm |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 16 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP |
| 封装等效代码 | SOP16,.25 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 电源 | 15 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.75 mm |
| 最大供电电流 (Isup) | 2 mA |
| 标称供电电压 (Vsup) | 15 V |
| 表面贴装 | YES |
| 切换器配置 | PUSH-PULL |
| 最大切换频率 | 260 kHz |
| 端子面层 | Matte Tin (Sn) - annealed |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
| 宽度 | 3.9 mm |
| Base Number Matches | 1 |

0755-23942548


首页
产品
相册
联系